Application for Planning Permission | Documents |
Design and Access Statement | Documents |
Site Layout | Documents |
Planning Appraisal | Documents |
The Proposal | Documents | Analysis
The Findings Of The Environmental Impact Assessment | Documents |
1. Introduction | Documents |
2. Development Rationale | Documents |
3. Site Selection | Documents |
4. Existing Physical Conditions | Documents |
5. Environmental Impact Assessment | Documents |
6. The Development Proposal | Documents |
7. Construction Operation and Decommissioning | Documents | Analysis
8. Traffic and Transport | Documents | Analysis
9. Landscape and Visual Impact Assessment | Documents | Analysis
10. Cultural Heritage | Documents | Analysis
11. Ornithology | Documents | Analysis
12. Non-Avian Ecology | Documents | Analysis
13. Noise | Documents |
14. Archaeology | Documents | Analysis
15. Utilities and Telecommunications | Documents | Analysis
16. Aviation | Documents | Analysis
17. Socio-Economics | Documents |
18. Avoidance and Mitigation Summary | Documents |
19. Residual Impacts Summary | Documents |
20. Concluding Statement | Documents |
21. Glossary and Acronyms | Documents |
Index of Figures | Documents |
All Figures
All Appendices
All Visualisations